科力達北斗智能打樁系統是集高精度衛星定位技術、物聯網技術、移動互聯網技術、多功能傳感器技術以及云計算技術等多項前沿技術于一體的智能系統。系統采用科力達高精度一體雙天線模式接收基站的差分改正數據,以確定并解算前后天線坐標與姿態,并通過專業的打樁軟件來實現打樁放樣,提高打樁作業效率。
技術指標
|
||
物理指標 | 單材質 | 堅固輕便的全合金外殼 |
等級 | IP66防塵防水 | |
尺寸 | 165mm×168mm×122mm (內置接收機尺寸) | |
工作溫度 | -40°C-75°C | |
存儲溫度 | -55°C-85°C | |
處理器 | Intel PXA270 520MHZ 32BIT RISC CPU | |
顯示屏 | 電阻高清觸控屏 | |
|
||
|
||
接收機部分(220通道) | BDS | B1、B2、B3 |
SBAS | L1C/A、L5 | |
GPS | L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 | |
GLONASS | 支持L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 | |
Galileo | GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B | |
|
||
|
||
三星七頻天線 | 1 | 分體式天線設計 |
2 | 防水且防紫外線 | |
3 | 可在惡劣環境下工作 | |
4 | 天線單元增益高 | |
5 | 方向圖波束寬 | |
6 | 在環境惡劣的場合仍能 | |
|
正常收星 |
|
|
||
|
||
高精度接收機 | 1 | 三星系統,定位準確。雙主板、雙天線設計 |
2 | 定位更加準確。慣導技術應用,適應起伏大的場地 | |
3 | 克服惡劣地理環境作業。 | |
|
||
|
||
基準站、CORS | 1 | 全星座接收,支持北斗、GPS、GLONASS |
2 | 高性能收發一體化內置電臺,穩定的數據鏈,高強度工程性能 | |
|
||
|
||
接收機精度指標 | 水平精度 | ±1cm+1ppm |
垂直精度 | ±2cm+1ppm | |
碼差分定位精度 |
0.45m(CEP) | |
單機定位精度 | 1.5m(CEP) | |
|
||
|
||
智能打樁系統云平臺 | 1 | 基于云計算的智能打樁管理系統,可為用戶提供創建打樁任務 |
2 | 打樁作業管理、施工進度監控、樁基成果統計等在內的完整在 | |
3 | 線云服務,為樁基工程提供簡捷易用的項目級數據云平臺。 |
廣東中奧圖測繪科技有限公司
聯系人:洪先生
手機:13929500509
郵箱:99906100@qq.com
地址:佛山市南海區桂城街道海三路21號麗雅苑15號商鋪