產全站儀傾心之作——科力達風云KTS-491高精度全站儀,創國產全站儀最高精度,測角精度達到1“,測距精度棱鏡模式±1mm+1ppm,免棱鏡模式±3mm+2ppm,測角與測距精度升級。軟件平臺可加載全系列精靈軟件(隧道測設、測圖精靈、工程精靈、控制精靈、房產精靈、公路精靈、管線精靈、SurvCE)*良好天氣:陰天、微風、無霧、能見度約40km 測角精度達到1″,有合作目標時測距精度達±(1mm+1×10-6·D),無合作目標是測距精度±(3m+2×10-6·D)。 3.5英寸640×480像素高清高亮彩色觸摸顯示屏,陽光下清晰可見。液晶、鍵盤背光可隨意調整、關閉和開啟;坐標輸入專用超大軟鍵盤,輸入更方便。 KTS-491R10:免棱鏡測距1000米。 KTS-491R10L:免棱鏡測量1000米,激光對點。
技術指標
|
||
測量性能 | 單/免棱鏡 | 5.0km/1000m |
測量時間 | 精測0.3秒,跟蹤0.1秒 | |
數字顯示 | 大:99999999.999,?。?.1mm | |
精度 | 有棱鏡:±(1mm+1×10-6×D) | |
精度 | 免棱鏡:±(3mm+2×10-6×D) | |
氣象修正 |
溫度氣壓傳感器自動改正 | |
棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | |
|
||
|
||
角度測量 | 測角方式 | 絕對編碼 |
碼盤直徑 | 79mm | |
最小讀數 | 0.1"/1"可選 | |
精度 | 1" | |
探測方式 | 水平盤:四路探測; 豎直盤:四路探測 | |
|
||
|
||
望遠鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 48mm | |
放大倍率 | 30× | |
視場角 | 1°30′ | |
分辨 | 3" | |
最小對焦距離 | 1.2m | |
|
||
|
||
系統綜合參數 | 補償器 | 雙軸液體光電式電子補償器 |
工作范圍 | ±4' | |
分辨率 | 1" | |
|
||
|
||
水準器 | 管水準器 | 30"/2mm |
圓水準器 | 8'/2mm | |
|
||
|
||
光學對中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
調焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場角 | 5° | |
|
||
|
||
激光對中器 | 對中精度 | 1.5m處1.5mm |
激光點直徑 | 1.5m處2.5mm | |
亮度 | 具有調整亮度功能 | |
|
||
|
||
顯示部分 | 類型 | 屏幕尺寸: 3.5英寸彩色;屏幕類型:640×480點陣高清高亮觸摸屏 |
|
||
|
||
機載電池 |
電源/容量 |
可充電鋰電池/3100mAH |
電壓 |
直流7.2V |
|
連續工作時間 |
6小時 |
|
|
||
|
||
尺寸及重量 | 尺寸 | 196mm×192mm×360mm |
重量 | 6.2kg |
廣東中奧圖測繪科技有限公司
聯系人:洪先生
手機:13929500509
郵箱:99906100@qq.com
地址:佛山市南海區桂城街道海三路21號麗雅苑15號商鋪