KTS-442LLCN紅外激光全站儀帶有激光對中功能,形象直觀。新增SD存儲卡,在海量儲存基礎上再加1G。先進的絕對編碼測角技術,大大提高了測角的精度和穩定性。KTS-442LLC 采用一塊電路板,絕對國際水平,徹底解決集成串擾問題,生產、維修效率提高數倍。另外,嚴密的橡膠圈防水,使得防水等級達到IP65級。
技術指標
測量距離 | 單棱鏡 | 5.0km |
指標差2C校正 | 軟件自動校正 | |
測量時間 | 精測0.8秒、跟蹤0.5秒 | |
數字顯示 | 大:99999999.999 ?。?mm/0.1mm可選 | |
精度 | 有棱鏡:2+2ppm 免棱鏡:3+2ppm | |
氣象修正 | 輸入參數自動改正 | |
棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | |
|
||
|
||
角度測量 | 測角方式 | 絕對編碼 |
碼盤直徑 | 79mm | |
讀數可達 | 0.1"/1"/5"/10"可選 | |
精度 | 2" | |
探測方式 | 水平盤:對徑; 豎直盤:對徑 | |
|
||
|
||
望遠鏡 | 成像 | 正像 |
鏡筒長度 | 154mm | |
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm; 測距:50mm | |
放大倍率 | 30× | |
視場角 | 1°30′ | |
分辨 | 3" | |
對焦距離可達 | 1m | |
|
||
|
||
自動垂直補償器 | 系統 | 光電式雙軸電子補償 |
工作范圍 | ±6' | |
精度 | 1" | |
|
||
|
||
水準器 | 管水準器 | 30"/2mm |
圓水準器 | 8'/2mm | |
|
||
|
||
光學對中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
調焦范圍 | 0.5m~∞ | |
視場角 | 5° | |
|
||
|
||
激光對中器 | 對中精度 | 1.5m處1.5mm |
激光點直徑 | 1.5m處2.5mm | |
亮度/無限位微動螺旋 | 具有調整亮度功能/螺旋個數1個水平/1個垂直 | |
|
||
|
||
顯示部分 | 類型 | 雙面、6行中文顯示 |
|
||
|
||
機載電池 | 電源 | 可充電鎳-氫電池 |
電壓 | 直流6.0V | |
連續工作時間 | 12小時 | |
|
||
|
||
尺寸及重量 | 尺寸 | 160mm×150mm×330mm |
重量 | 5.8kg (防水防塵等級IP65) |
廣東中奧圖測繪科技有限公司
聯系人:洪先生
手機:13929500509
郵箱:99906100@qq.com
地址:佛山市南海區桂城街道海三路21號麗雅苑15號商鋪